<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: University of California, Berkeley</title>
	<atom:link href="http://photoblog.dornblut.net/archives/2005/03/10/university-of-california-berkeley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photoblog.dornblut.net/archives/2005/03/10/university-of-california-berkeley/</link>
	<description>A daily updated photoblog.</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:58:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: flygirl</title>
		<link>http://photoblog.dornblut.net/archives/2005/03/10/university-of-california-berkeley/#comment-444</link>
		<dc:creator>flygirl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2005 21:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=195#comment-444</guid>
		<description>Great details, nice angle you got there... Good job...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great details, nice angle you got there&#8230; Good job&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dimitri</title>
		<link>http://photoblog.dornblut.net/archives/2005/03/10/university-of-california-berkeley/#comment-438</link>
		<dc:creator>dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 20:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=195#comment-438</guid>
		<description>great shot! beautiful detail!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great shot! beautiful detail!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David H-W</title>
		<link>http://photoblog.dornblut.net/archives/2005/03/10/university-of-california-berkeley/#comment-437</link>
		<dc:creator>David H-W</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 13:44:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=195#comment-437</guid>
		<description>Quite a striking shot because of the diagonals and contrast in tone and colour between top and bottom. A well spotted angle - well done.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quite a striking shot because of the diagonals and contrast in tone and colour between top and bottom. A well spotted angle - well done.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herbert</title>
		<link>http://photoblog.dornblut.net/archives/2005/03/10/university-of-california-berkeley/#comment-436</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 09:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=195#comment-436</guid>
		<description>Eine außergewöhnliche Perspektive einen Raum zu sehen. Drei Dimensionen bestimmen einen Raum. Länge und Breite eines Raumes sehen alle. Die dritte Dimension, die Höhe,  wird oft nicht wahrgenommen. Es sei denn, man geht mit offenen Augen durch die "Landschaft". Eine großartige Aufnahme!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine außergewöhnliche Perspektive einen Raum zu sehen. Drei Dimensionen bestimmen einen Raum. Länge und Breite eines Raumes sehen alle. Die dritte Dimension, die Höhe,  wird oft nicht wahrgenommen. Es sei denn, man geht mit offenen Augen durch die &#8220;Landschaft&#8221;. Eine großartige Aufnahme!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://photoblog.dornblut.net/archives/2005/03/10/university-of-california-berkeley/#comment-435</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 07:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=195#comment-435</guid>
		<description>Fantastic perspective and angles in this shot!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastic perspective and angles in this shot!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
